| ■審判等級 | 準備中 |
| 「ソフトテニスハンドブックが正式決定!平成16年4月1日より施行」日連HPに掲載 |
|
| ■技術等級 | |
| ・技術等級申請方法(平成20年4月改正) | ※詳細はこちら |
| ・等級制度費用一覧 | |
| (1)バッジ・認定証代金一覧(実費) | |
| (2)認定申請に関する費用一覧 | |
| (3)変更申請に関する費用一覧 | |
| (4)再発行に関する費用一覧 | |
| 富山県ソフトテニス連盟審判等級部 | |
| <連絡先>〒930-0916 富山県富山市新庄町 5丁目1番54号 | 富山第一高校 細川拓也 |
| 富山県ソフトテニス連盟技術等級部 | |
| <連絡先>〒934−0047 富山県新湊市高木301 | 株式会社コス21 中川 章 |
| ■等級制度費用一覧 Topへ | ||||
| (1)バッジ・認定証代金一覧(実費) ※バッジ・認定証の事前購入は、Specialist(シニア含む)、1〜4級のみ可能 | ||||
| 級 | バッジ | 認定証 | 合計 | 備考 |
| Master(Ma) | 2,000 | 100 | 2,100 | ※事前購入は不可 |
| Expert(Ex) | 1,000 | 100 | 1,100 | ※事前購入は不可 |
| Specialist(Sp) | 1,000 | 100 | 1,100 | |
| Senior−EX | 1,000 | 100 | 1,100 | ※事前購入は不可 |
| Senior−Sp | 1,000 | 100 | 1,100 | |
| 1〜4級 | 200 | 100 | 300 | |

| (2)認定申請に関する費用一覧 Topへ | ||||||
| 級 | 申請料(支部どまりの費用) | 認定料@ | 還元金A | バッジ・認定証 代金返金B(注2) |
本部納入金 @−A−B(注3) |
|
| 大会実績 | 検定受験料 | |||||
| Master(Ma) | − | − | 30,000 | 10,000 | − | 20,000 |
| Expert(Ex) | 1,000 | − | 9,000 | 3,000 | − | 6,000 |
| Specialist(Sp) | 1,000 | − | 6,000 | 2,000 | 1,100 | 2,900 |
| Senior−EX | 1,000 | − | 9,000 | 3,000 | − | 6,000 |
| Senior−Sp | 1,000 | − | 6,000 | 2,000 | 1,100 | 2,900 |
| 1級 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 1,200 | 300 | 1,500 |
| 2級 | 1,000 | 3,000 | 2,000 | 600 | 300 | 1,100 |
| 3級 | 500 | 1,500 | 1,000 | 400 | 300 | 300 |
| 4級 | 500 | 1,000 | 800 | 300 | 300 | 200 |
| 名誉指導員 | − | − | 30,000 | 10,000 | − | 20,000 |
| (注1)申請料・・・支部にて徴収する費用であり、本部納入金には加算されない (注2)バッジ・認定証代金の返金は、事前購入に該当するSpecialist(シニア含む)、1〜4級のみである (注3)本部納入金・・・認定料から支部還元金とバッジ・認定証代金返金の分をあらかじめ差し引いた金額を納める |
||||||
| (3)変更に関する費用一覧 Topへ (既に登録した者が登録内容を変更する場合) |
||||
| 級 | 申請料 (注1) |
変更手数料 @ |
認定証代金 (注2) A |
本部納入金 (注3)@+A |
| Master(Ma) | 1,000 | 300 | 100 | 400 |
| Expert(Ex) | 1,000 | 300 | 100 | 400 |
| Specialist(Sp) | 1,000 | 300 | 100 | 400 |
| Senior−EX | 1,000 | 300 | 100 | 400 |
| Senior−Sp | 1,000 | 300 | 100 | 400 |
| 1〜2級 | 1,000 | 300 | 100 | 400 |
| 3〜4級 | 500 | 300 | 100 | 400 |
| (注1)申請料・・・支部にて徴収する費用であり、本部納入金には加算されない (注2)本部にて登録確認後に支部に送付、発行となるため認定証代金の返金はない(通常の認定手順とは異なる) (注3)この場合の本部納入金は、変更手数料と認定証代金を加算した金額になる ※バッジは支給しない(必要であれば実費販売となる) ※変更の申請には、支部還元金はない |
||||
| (4)再発行に関する費用一覧 Topへ (登録内容には変更はなく、バッジ・認定証の紛失等によるもの) |
||||
| 級 | バッジ | 認定証 | 合計 | 本部納入金 |
| Master(Ma) | 2,000 | 100 | 2,100 | 2,100 |
| Expert(Ex) | 1,000 | 100 | 1,100 | 1,100 |
| Specialist(Sp) | 1,000 | 100 | 1,100 | − |
| Senior−EX | 1,000 | 100 | 1,100 | 1,100 |
| Senior−Sp | 1,000 | 100 | 1,100 | − |
| 1〜4級 | 200 | 100 | 300 | − |
| 名誉指導員 | 2,000 | 100 | 2,100 | 2,100 |
| (注1)名誉指導員・Master・Expert・Senior Expertは希望者が支部に、支部が本部に申請し、本部にて発行する Speclist・Senior Specialist・1〜4級は希望者が支部に申請、支部在庫より発行する (注2)合計金額はバッジ・認定証の両方を再発行する場合であり、バッジのみ、認定証のみの場合はそれぞれの金額を納める |
||||